Product Details:
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Number Of Conductors:: | 2 | Zero Dispersion Wavelength:: | 1300~1324nm |
---|---|---|---|
Cladding Diameter:: | 125±0.7μm | Coating Diameter:: | 243±7μm |
Fiber Count:: | 1/2/4 Cores | Weight (kg/km):: | 40 |
Attenuation Discontinuity:: | ≤0.05 DB | Zero Dispersion Slope:: | ≤0.090ps/(nm2.km) |
High Light: | Figure 8 Fiber Optic Cable,FTTH Drop Fiber Optic Cable,Aerial Fiber Optic Cable |
Outdoor Overhead Aerial Self-supporting FTTH Drop Figure 8 Fiber Optic Cable
Products Description
Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | |
G.657A1 | ||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | <span style="fo |
Contact Person: April
Tel: +86 15360654411