Product Details:
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Conductor Material:: | Pure Copper CCA CCS CCC | Length:: | 305m/1000ft |
---|---|---|---|
Conductor Diameter:: | 0.52-0.58mm | Jacket:: | PVC |
Number Of Conductor:: | 8 | Packing:: | 2 Boxes /carton |
Color:: | Green Black Yellow White Blue Or Customized | Shield:: | FTP/SFTP |
Service: | OEM ODM Accept | Application:: | Computer |
High Light: |
1000ft Outdoor Lan Cable,Cat6 Outdoor Lan Cable |
High Quality Category 6 Ethernet Cable Outdoor Lan Cable Cat6
<td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; pa
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Cat6 FTP) | |||||||
Frequency MHz |
Impedance Ohm |
RL. dB |
tion dB/100m |
Next dB |
Power Sum dB |
ELFEXT dB |
PSELFEX T dB |
1.0 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4.0 | 100±15 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8.0 | 100±15 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 100±15 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 100±15 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 100±15 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 100±15 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 38.8 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.50 | 100±15 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100.0 | 100±15 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
Contact Person: April
Tel: +86 15360654411